計(jì)劃全稱 | 渤海匯金璞盈5號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 | 4V0012 |
備案編碼 | SAV427 |
計(jì)劃類型 | 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行 |
推廣機(jī)構(gòu) | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司、渤海證券股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 本集合計(jì)劃在“追求風(fēng)險(xiǎn)可控的絕對收益”基礎(chǔ)上進(jìn)行資產(chǎn)配置,使計(jì)劃投資的安全性、收益性達(dá)到綜合平衡。 |
投資范圍 | (1)固定收益類品種,包括在銀行間和交易所市場發(fā)行的國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債(政策性銀行債券、商業(yè)銀行債券、非銀行金融機(jī)構(gòu)債券、特種金融債)、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、次級債、企業(yè)債(含項(xiàng)目債)、公司債(包括面向公眾公開發(fā)行、面向合格投資者公開發(fā)行以及非公開發(fā)行的公司債)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)(含長期限含權(quán)中期票據(jù))、超過 7 天的債券逆回購、非公開定向債務(wù)融資工具、證券公司收益憑證、資產(chǎn)支持票據(jù)、資產(chǎn)支持證券等交易所、銀行間交易商協(xié)會、中證報(bào)價(jià)系統(tǒng)等上市發(fā)行的各類債務(wù)融資工具等; (2)現(xiàn)金類資產(chǎn),包括現(xiàn)金、銀行存款(包括活期存款和定期存款、協(xié)議存款)、同業(yè)存單、貨幣市場基金、不超過 7 天的債券逆回購、到期日在 1 年內(nèi)的政府債券等; (3)其他類資產(chǎn),包括證券公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司或基金子公司一對多專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、股票質(zhì)押式回購等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他投資品種。 本集合計(jì)劃可參與債券正回購業(yè)務(wù)。 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征及適合推廣對象 | 本集合計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)等級為R2,對應(yīng)客戶等級為C2級及以上 |
目標(biāo)規(guī)模 | 本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限不低于3000萬元, 且不超過50億份(不含委托人參與資金在推廣期間產(chǎn)生的利息所轉(zhuǎn)的份額)。集合計(jì)劃總參與人數(shù)不低于2人,且不超過200人。管理人有權(quán)自行調(diào)整推廣期規(guī)模并延長或提前結(jié)束產(chǎn)品推廣,并可以公告調(diào)整產(chǎn)品存續(xù)期規(guī)模上限。 |
存續(xù)期限 | 本集合計(jì)劃不設(shè)固定管理期限。管理人有權(quán)在資產(chǎn)全部變現(xiàn)后選擇終止本集合計(jì)劃。 |
參與起點(diǎn)金額 | 首次參與的最低金額為人民幣100萬元,不設(shè)追加參與的金額級差。 |
費(fèi)用 |
1、認(rèn)購/申購費(fèi)率:0。 2、退出費(fèi)率: 0。 3、管理費(fèi)率:0.2%/年。 4、托管費(fèi)率:0.05%/年。 5、業(yè)績報(bào)酬:管理人將在每個(gè)運(yùn)作周期開始前公布該運(yùn)作周期的業(yè)績比較基準(zhǔn)及測算依據(jù)。若從運(yùn)作周期結(jié)束后份額持有人年化收益率超過管理人公告的該運(yùn)作周期內(nèi)的業(yè)績比較基準(zhǔn),則管理人將份額年化收益率超過該業(yè)績比較基準(zhǔn)的90%計(jì)提為管理人業(yè)績報(bào)酬。
|