渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
私募產(chǎn)品層面關(guān)聯(lián)方名單(最新)
一、管理人關(guān)聯(lián)方名單
1、管理人
序號 | 關(guān)聯(lián)方名稱 |
1 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
2、公司的母公司
序號 | 關(guān)聯(lián)方名稱 |
1 | 渤海證券股份有限公司 |
3、受同一母公司控制的其他企業(yè)
序號 | 關(guān)聯(lián)方名稱 |
1 | 渤海創(chuàng)富證券投資有限公司 |
2 | 和融期貨有限責(zé)任公司 |
3 | 博正資本投資有限公司 |
4 | 渤證和融風(fēng)險管理(天津)有限責(zé)任公司 |
4、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 齊朝暉 | 董事長 |
2 | 劉嫣 | 副董事長 |
3 | 吳國威 | 總經(jīng)理、董事 |
4 | 馬彥平 | 董事 |
5 | 鄒暉 | 董事 |
6 | 麻眾志 | 董事、總經(jīng)理助理 |
7 | 何青 | 獨立董事 |
8 | 王延敏 | 獨立董事 |
9 | 劉彤 | 監(jiān)事 |
10 | 井蕊 | 職工監(jiān)事 |
11 | 李江 | 首席信息官 |
12 | 邊燕萍 | 財務(wù)總監(jiān) |
13 | 盛況 | 副總經(jīng)理 |
14 | 趙猛 | 董事會秘書 |
15 | 魏文婷 | 總經(jīng)理助理(高級管理人員) |
16 | 王怡強 | 首席風(fēng)險官 |
17 | 呂傳紅 | 合規(guī)總監(jiān) |
5、母公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 安志勇 | 董事長 |
2 | 滕飛 | 董事 |
3 | 周志遠 | 董事 |
4 | 李志勇 | 董事 |
5 | 董光沛 | 董事 |
6 | 宋家俊 | 董事 |
7 | 曾紅毅 | 董事 |
8 | 傅國慶 | 董事 |
9 | 劉志猛 | 獨立董事 |
10 | 張圣平 | 獨立董事 |
11 | 孫雪嬌 | 獨立董事 |
12 | 張銳鋼 | 獨立董事 |
13 | 孫勇 | 監(jiān)事會主席 |
14 | 李雨 | 職工監(jiān)事 |
15 | 蔣建明 | 監(jiān)事 |
16 | 王奕 | 監(jiān)事 |
17 | 王維 | 監(jiān)事 |
18 | 徐克非 | 總裁 |
19 | 李輝 | 副總裁 |
20 | 陶林 | 副總裁 |
21 | 楊亮 | 副總裁 |
22 | 李江 | 首席信息官 |
23 | 徐海軍 | 董事會秘書兼合規(guī)總監(jiān) |
24 | 李穎 | 首席風(fēng)險官兼財務(wù)總監(jiān) |
25 | 齊朝暉 | 信用業(yè)務(wù)總監(jiān) |
26 | 景鴻 | 法律事務(wù)總監(jiān) |
27 | 馬彥平 | 行政總監(jiān) |
28 | 孫軍 | 首席戰(zhàn)略官 |
6、公司、母公司董監(jiān)高及前述主體控制、共同控制或施加重大影響的其他企業(yè)
序號 | 主要任職的其他單位名稱 |
1 | 北方新金融研究院 |
2 | 上交所理事會科創(chuàng)板發(fā)展委員會 |
3 | 中國證券業(yè)協(xié)會 |
4 | 天津市證券業(yè)協(xié)會第七屆理事會 |
5 | 天津泰達實業(yè)集團有限公司 |
6 | 津聯(lián)集團有限公司 |
7 | 天津發(fā)展控股有限公司 |
8 | 天津市醫(yī)藥集團有限公司 |
9 | 天津力生制藥股份有限公司 |
10 | 天津藥物研究院有限公司 |
11 | 天津泰達電力有限公司 |
12 | 泰達香港置業(yè)有限公司 |
13 | 內(nèi)蒙古泰旗城鄉(xiāng)投資有限公司 |
14 | 天津泰達數(shù)智科技發(fā)展有限公司 |
15 | 天津港發(fā)展控股有限公司 |
16 | 天津泰康投資有限公司 |
17 | 天津市水利工程集團有限公司 |
18 | 天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 |
19 | 天津泰達私募基金管理有限公司 |
20 | 天津市泰達國際控股(集團)有限公司 |
21 | 天津泰達股份有限公司 |
22 | 天津泰達環(huán)保有限公司 |
23 | 天津生態(tài)城市政景觀有限公司 |
24 | 天津安玖石油倉儲有限公司 |
25 | 天津泰達碳資產(chǎn)管理有限公司 |
26 | 天津天保能源股份有限公司 |
27 | 天津保稅區(qū)投資有限公司 |
28 | 空中客車(天津)工裝夾具有限公司 |
29 | 香港保創(chuàng)投資有限公司 |
30 | 天津銀行股份有限公司 |
31 | 天津市濱海產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司 |
32 | 天津港保稅區(qū)土地開發(fā)招商有限公司 |
33 | 北方國際信托股份有限公司 |
34 | 天津天保航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
35 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 |
36 | 華僑城旅游投資管理集團有限公司 |
37 | 華電金泰(北京)投資基金管理有限公司 |
38 | 香港華僑城有限公司 |
39 | 泓生投資管理有限公司 |
40 | 易居(中國)企業(yè)控股有限公司 |
41 | 禹州集團控股有限公司 |
42 | 西安思佰益康控股權(quán)投資管理有限公司 |
43 | 正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 |
44 | 北京大學(xué)光華管理學(xué)院 |
45 | 天津城投新聯(lián)基金管理有限公司 |
46 | 深圳證券交易所財務(wù)與審計委員會 |
47 | 渤海財產(chǎn)保險股份有限公司 |
48 | 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險有限公司 |
49 | 天津津融投資服務(wù)集團有限公司 |
50 | 天津津融雙創(chuàng)股權(quán)投資基金有限公司 |
51 | 天津津融國金投資有限公司 |
52 | 天津渤海國有資本研究院有限公司 |
53 | 天津津融國信資本管理有限公司 |
54 | 正榮服務(wù)集團有限公司 |
55 | 福建正榮物業(yè)服務(wù)有限公司 |
56 | 正榮榮享物業(yè)管理有限公司 |
57 | 正榮物業(yè)服務(wù)有限公司 |
58 | 正榮物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
59 | 莆田市莆秀高速公路有限公司 |
60 | 正榮(北京)投資發(fā)展有限公司 |
61 | 渤海創(chuàng)富證券投資有限公司 |
62 | 上海證券交易所 |
63 | 天津市基金業(yè)協(xié)會 |
64 | 深圳市證券業(yè)協(xié)會 |
65 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
66 | 上交所理事會戰(zhàn)略委員會 |
67 | 天津市證券業(yè)協(xié)會 |
68 | 博正資本投資有限公司 |
69 | 天津全球成長型企業(yè)協(xié)會 |
70 | 渤海證券股份有限公司 |
71 | 天津市證券業(yè)糾紛人民調(diào)解委員會 |
72 | 南開大學(xué) |
73 | 天津光電聚能通信股份有限公司 |
74 | 北京金融街控股股份有限公司 |
75 | 天津亮途永明企業(yè)管理咨詢有限公司 |
76 | 天津市嘉盛城市運營管理集團有限公司 |
77 | 天津天財有限責(zé)任會計師事務(wù)所 |
78 | 天津中嶼基稅務(wù)師事務(wù)所 |
79 | 天津中小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展協(xié)會 |
80 | 天津會計服務(wù)行業(yè)協(xié)會 |
81 | 天津景觀協(xié)會 |
82 | 天津衡陽商會 |
83 | 天津線材行業(yè)協(xié)會 |
二、托管人關(guān)聯(lián)方名單
托管人關(guān)聯(lián)方名單請詳見托管人相關(guān)公告或其公開披露報告中相關(guān)信息。